Tunesien: Covid-19 Bilanz von So, 26 Dez 2021
Covid-19-Zahlen Tunesien von Sonntag, den 26 Dez 2021, ausgegeben durch das Gesundheitsministerium am Montag, den 27 Dez 2021
Kurz berichtet: Der wissenschaftliche Ausschuss zur Bekämpfung des Coronavirus hat sich dafür ausgesprochen, den Zeitraum zwischen der zweiten und dritten Dosis der Covid-Impfung in Tunesien auf drei bis vier Monate zu verkürzen. Die Gesamtzahl der in Tunesien entdeckten Fälle von Infektionen mit der Variante Omikron beläuft sich nun auf 10, vier weitere Fälle wurden entdeckt, weitere unentdeckte Fälle innerhalb der Bevölkerung gelten als wahrscheinlich.
Fälle
– Bestätigte seit 2. März 2020 (Gesamt/Neu): 723.422 (+329)
– Bestätigte der letzten 7 Tage: 2.319
– Aktive: 2.488 (+88)
– Genesene: 695.396 (+235)
Analysen
– Gesamt/Neu: 3.328.020 (+4.828)
– Positivrate (*): 7-Tages-Ø: 4,06% | Tagesaktuell: 6,81%
Inzidenzen (**)
– 7-Tage: 19,40 (+2,15) | 14-Tage: 31,46 (+2,12)
Todesfälle (***)
– Kumuliert inkl. Nachmeldungen: 25.538 (+6)
– Aktueller Tag (26.12.): 3
– 7-Tages-Ø: 8 (+/-0)
Krankenhaus
– Patienten (kumuliert): 244 (+/-0) | Neue Patienten: +4
– Intensiv: 75 (-2)
– Beatmung (intubiert): 16 (-1)
– Sterblichkeitsrate (pro 100 Erkrankte): 3,53 / pro 100.000 Einwohner: 213,67
Berechnungsbasis seit 01.08.2021: 11.952.000 Einwohner (bis 31.01.2021: 11.824.000 Einwohner | bis 31.07.2021: 11.890.000 Einwohner)
Info Positivrate Tests: (*) Das Gesundheitsministerium gibt nun die tagesaktuelle Positivrate der Tests an. Dieser Wert kann aber täglich stark schwanken (in den letzten 7 Tagen zwischen um bis zu 10 Punkte). Aus diesem Grund verwenden wir einen Durchschnittswert der letzten sieben Tage, der aussagekräftiger ist.
Info Inzidenzwerte: (**) Beide Inzidenzwerte (7-Tage und 14-Tage) werden von europäischen Ländern als Schwellenwerte zur Einstufung als Risiko-/Nichtrisikoland genutzt, wobei der 7-Tages-Wert mindestens zwei Wochen unter 50 und der 14 Tages-Wert mehrere Wochen unter 100 liegen muss. Wichtig ist auch die Positivrate der Tests, die deutlich unter 10 liegen sollte, um zum Nicht-Risikoland zurückgestuft zu werden.
Mit der ab 1 Aug 2021 gültigen geänderten Coronavirus-Einreiseverordnung gelten laut RKI „angepasste Kriterien für die Einstufung von Gebieten als Hochrisikogebiete (bisher Hochinzidenzgebiete) oder Virusvarianten-Gebiete“. Indiz für die Einstufung als Hochrisikogebiet ist nun regelmäßig eine Sieben-Tage-Inzidenz von „deutlich über 100“.
Info Todesfälle: (***) Bisher bestand die Anzahl der Todesfälle aus der Differenz der insgesamt gemeldeten Todesfälle von heute, abzüglich der gemeldeten Todesfälle aus der Meldung vom Vortag. Derzeit meldet das Gesundheitsministerium die kumulierten Daten nicht mehr, sondern nur die Zahl der Toten, die am aktuellen Tag gemeldet wurden, ohne nachgemeldete Fälle. Diese Vorgehensweise, die vom aktuellen Beauftragten zur Führung des Gesundheitsministeriums veranlasst worden sein soll, trägt nicht unbedingt zur Transparenz bei. Wir werden nach wie vor beide Zahlen angeben.
Einstufungen des RKI (ab 17 Okt 2021): Keine COVID-19-bedingte Reisewarnung mehr! Kein Hochinzidenzgebiet mehr! Link
- Hochrisiko-Gebiet (früher Hochinzidenz-Gebiet): Regelmäßige 7-Tages-Inzidenz Inzidenz von „deutlich über 100“. Vereinzelt werden auch Regionen, die diesen Wert unterschreiten, wegen eines hohen Infektionsrisikos und weiterer Faktoren als Hochinzidenz-Gebiete bezeichnet. Neben der Inzidenz könne es sich auch um Gebiete handeln, in denen „aufgrund quantitativer oder qualitativer Kriterien – zum Beispiel aufgrund der dort vorhandenen Ausbreitungsgeschwindigkeit, einer hohen Hospitalisierungsrate, einer geringen Testrate bei gleichzeitig hoher Positivitätsrate oder aufgrund nicht ausreichend vorhandener oder verlässlicher epidemiologischer Daten – Anhaltspunkte eines gefährlichen Infektionsgeschehens vorliegen.
Möglich sei auch, dass es sich um ein Gebiet handele, in dem festgestellt wurde, dass eine Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sei, die „mit Eigenschaften eines erhöhten Risikos für die Gesundheit“ – wie zum Beispiel erhöhte Übertragungs- oder Sterblichkeitsrate – einhergehe, von der „jedoch zugleich von einer hinreichenden Schutzwirkung bei vollständiger Impfung oder Genesung ausgegangen werden kann“
- Virusvarianten-Gebiete: Gebiete, in denen „eine bestimmte, in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht verbreitete Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 mit besorgniserregenden Eigenschaften auftritt“, bei der relevante Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass entweder bestimmte in der Europäischen Union zugelassene Impfstoffe oder eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 keinen oder nur einen eingeschränkten Schutz gegenüber dieser Variante aufweisen oder sie andere ähnlich schwerwiegende besorgniserregender Eigenschaften aufweist.
Impfungen
Daten nach Angaben des Ministeriums für Gesundheit. Zahlen vom Vortag.Datum | Impfungen gesamt | 1. Impfung | 2. Impfung | Vollständig (kumuliert) Booster & Genesene | Impfung tägl. | Registrierungen (evax.tn) |
---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2022 | 13.037.269 | 7.171.789 | 4.667.938 | 6.345.597 1.677.659 | k. Angabe | k. Angabe |
14.03.2022 | 13.025.166 | 7.168.733 | 4.665.651 | 6.341.665 1.676.014 | 696 | 7.855.100 |
13.03.2022 | 13.023.802 | 7.168.175 | 4.665.417 | 6.341.135 1.675.718 | 268 | 7.855.100 |
12.03.2022 | 13.022.395 | 7.167.942 | 4.665.102 | 6.340.721 1.675.619 | 562 | 7.855.100 |
11.03.2022 | 13.018.888 | 7.167.040 | 4.664.355 | 6.339.503 1.675.148 | 0 | 7.855.100 |
10.03.2022 | 13.018.888 | 7.167.040 | 4.664.355 | 6.339.503 1.675.148 | 703 | 7.855.100 |
09.03.2022 | 13.017.226 | 7.166.473 | 4.663.983 | 6.338.837 1.674.854 | 1.113 | 7.855.100 |
08.03.2022 | 13.014.472 | 7.165.557 | 4.663.726 | 6.338.109 1.674.383 | 1.051 | 7.854.129 |
07.03.2022 | 13.011.811 | 7.164.763 | 4.663.324 | 6.337.227 1.673.903 | 795 | 7.854.129 |
06.03.2022 | 13.010.053 | 6.336.607 4.663.011/1.673.596 | 461 | 7.853.284 | ||
05.03.2022 | 13.007.862 | 6.336.058 4.662.662/1.673.456 | 776 | 7.853.284 | ||
04.03.2022 | 13.005.232 | 6.335.224 4.662.124/1.673.100 | 1.154 | 7.853.284 | ||
03.03.2022 | 13.002.063 | 6.334.308 4.661.580/1.672.728 | 1.194 | 7.852.707 | ||
02.03.2022 | 12.998.954 | 6.333.248 4.661.058/1.672.191 | 1.210 | 7.851.453 | ||
01.03.2022 | 12.996.085 | 6.332.268 4.660.536/1.671.732 | 1.162 | 7.851.453 | ||
28.02.2022 | 12.993.306 | 6.331.265 4.660.039/1.671.226 | 1.813 | 7.850.086 | ||
27.02.2022 | 12.990.212 | 6.330.350 4.659.545/1.670.805 | 1.227 | 7.849.969 | ||
26.02.2022 | 12.987.004 | 6.329.542 4.658.998/1.670.544 | 1.241 | 7.849.969 | ||
25.02.2022 | 12.985.614 | 6.328.989 4.658.814/1.670.175 | 3.877 | 7.847.362 | ||
24.02.2022 | 12.978.485 | 6.326.343 4.657.899/1.668.444 | 2.007 | 7.847.362 | ||
23.02.2022 | 12.973.815 | 6.324.537 4.656.883/1.667.654 | 2.071 | 7.847.362 | ||
22.02.2022 | 12.964.961 | 6.321.761 4.654.488/1.667.273 | 399 | 7.847.362 | ||
21.02.2022 | 12.926.331 | 6.302.847 4.644.112/1.658.735 | 2.659 | 7.843.766 | ||
20.02.2022 | 12.921.507 | 6.301.481 4.643.400/1.658.081 | 1.694 | 7.843.286 | ||
19.02.2022 | 12.916.199 | 6.300.255 4.642.464/1.657.791 | 2.765 | 7.843.286 | ||
18.02.2022 | 12.910.304 | 6.298.535 4.641.325/1.657.210 | 3.223 | 7.843.286 | ||
17.02.2022 | 12.904.394 | 6.296.725 4.640.120/1.656.605 | 2.698 | 7.843.286 | ||
16.02.2022 | 12.898.850 | 6.295.200 4.639.089/1.656.111 | 3.754 | 7.839.314 | ||
15.02.2022 | 12.892.198 | 6.293.533 4.637.960/1.655.573 | 5.965 | 7.839.314 | ||
14.02.2022 | 12.882.887 | 6.291.456 4.636.510/1.654.946 | 5.115 | 7.839.314 | ||
13.02.2022 | 12.874.885 | 6.289.682 4.635.224/1.654.458 | 3.092 | 7.839.314 | ||
12.02.2022 | 12.867.598 | 6.287.835 4.633.604/1.654.231 | 5.832 | 7.839.314 | ||
11.02.2022 | 12.858.134 | 6.285.618 4.631.805/1.653.813 | 7.878 | 7.830.885 | ||
10.02.2022 | 12.847.352 | 6.283.440 4.630.126/1.653.314 | 7.051 | 7.830.885 | ||
09.02.2022 | 12.837.339 | 6.280.836 4.628.179/1.652.657 | 5.485 | 7.830.885 | ||
08.02.2022 | 12.829.466 | 6.277.773 4.626.743/1.652.030 | 3.926 | 7.828.996 | ||
07.02.2022 | 12.822.908 | 6.276.485 4.625.137/1.651.348 | 4.372 | 7.828.996 | ||
06.02.2022 | 12.816.347 | 6.274.197 4.623.482/1.650.715 | 3.568 | 7.828.996 | ||
05.02.2022 | 12.810.015 | 6.271.674 4.621.275/1.650.399 | 3.495 | 7.828.996 | ||
04.02.2022 | 12.803.714 | 6.266.617 4.618.772/1.649.845 | 3.567 | 7.828.996 | ||
03.02.2022 | 12.797.534 | 6.265.513 4.616.371/1.649.142 | 3.249 | 7.828.996 | ||
02.02.2022 | 12.791.490 | 6.262.239 4.613.748/1.648.491 | 2.698 | 7.828.996 | ||
01.02.2022 | 12.788.767 | 6.260.918 4.613.034/1.647.884 | 6.466 | 7.828.442 | ||
31.01.2022 | 12.757.250 | 6.234.262 4.593.324/1.640.938 | 5.808 | 7.824.653 | ||
30.01.2022 | 12.748.822 | 6.230.542 4.590.465/1.640.077 | 5.275 | 7.822.341 | ||
29.01.2022 | 12.740.062 | 6.226.898 4.587.155/1.639.743 | 5.034 | 7.822.341 | ||
28.01.2022 | 12.731.605 | 6.222.157 4.583.342/1.638.815 | 5.523 | 7.822.341 | ||
27.01.2022 | 12.722.944 | 6.217.064 4.579.158/1.637.906 | 5.144 | 7.821.721 | ||
26.01.2022 | 12.713.783 | 6.211.633 4.574.707/1.636.926 | 5.369 | 7.820.096 | ||
25.01.2022 | 12.706.499 | 6.206.900 4.571.065/1.635.835 | 3.250 | 7.818.386 | ||
24.01.2022 | 12.698.232 | 6.201.904 4.566.666/1.635.283 | 9.536 | 7.816.693 | ||
23.01.2022 | 12.684.824 | 6.193.743 4.559.810/1.633.933 | 6.510 | 7.807.241 | ||
22.01.2022 | 12.672.586 | 6.187.489 4.554.222/1.633.267 | 14.012 | 7.807.241 | ||
21.01.2022 | 12.654.706 | 6.175.817 4.544.174/1.631.634 | 10.172 | 7.807.241 | ||
20.01.2022 | 12.606.534 | 6.146.546 4.525.903/1.620.643 | 7.432 | 7.807.241 | ||
19.01.2022 | 12.592.621 | 6.140.624 4.521.938/1.618.686 | 11.753 | 7.800.853 | ||
18.01.2022 | 12.573.385 | 6.132.884 4.516.282/1.616.602 | 11.265 | 7.799.468 | ||
17.01.2022 | 12.552.782 | 6.124.275 4.509.784/1.614.491 | 10.510 | 7.793.446 | ||
16.01.2022 | 12.535.903 | 6.115.677 4.503.552/1.612.125 | 8.258 | 7.781.987 | ||
15.01.2022 | 12.515.433 | 6.107.788 4.496.911/1.610.877 | 11.942 | 7.781.987 | ||
15.01.2022 | 12.515.433 | 6.107.788 4.496.911/1.610.877 | 11.942 | 7.781.987 | ||
14.01.2022 | 12.497.274 | 6.097.229 4.488.763/1.608.466 | 11.628 | 7.781.987 | ||
13.01.2022 | 12.479.874 | 6.087.525 4.481.534/1.605.991 | 10.252 | 7.780.986 | ||
12.01.2022 | 12.463.191 | 6.078.905 4.475.736/1.603.169 | 10.151 | 7.776.059 | ||
11.01.2022 | 12.445.869 | 6.069.911 4.469.554/1.600.357 | 10.907 | 7.769.207 | ||
10.01.2022 | 12.427.128 | 6.059.981 4.462.748/1.597.233 | 11.572 | 7.761.805 | ||
09.01.2022 | 12.410.869 | 6.052.532 4.457.932/1.594.598 | 9.857 | 7.752.491 | ||
08.01.2022 | 12.393.429 | 6.044.661 4.451.869/1.592.792 | 10.092 | 7.752.491 | ||
07.01.2022 | 12.376.388 | 6.036.185 4.446.143/1.590.042 | 11.889 | 7.749.361 | ||
06.01.2022 | 12.356.422 | 6.027.072 4.439.678/1.587.394 | 13.483 | 7.745.613 | ||
05.01.2022 | 12.331.779 | 6.016.132 4.432.896/1.583.236 | 17.922 | 7.738.977 | ||
04.01.2022 | 12.301.642 | 6.000.478 4.425.010/1.575.468 | 18.955 | 7.728.942 | ||
03.01.2022 | 12.252.954 | 5.969.319 4.410.431/1.558.888 | 24.719 | 7.717.558 | ||
02.01.2022 | 12.205.879 | 5.942.688 4.395.558/1.547.130 | 17.336 | 7.707.003 | ||
01.01.2022 | 12.182.712 | 5.933.117 4.389.807/1.543.310 | 13.378 | 7.699.425 | ||
31.12.2021 | 12.156.566 | 5.921.997 4.383.152/1.538.845 | 23.796 | 7.690.817 | ||
30.12.2021 | 12.117.984 | 5.903.522 4.373.118/1.530.404 | 26.805 | 7.671.135 | ||
29.12.2021 | 12.039.684 | 5.860.069 4.348.128/1.511.941 | 38.244 | 7.659.609 | ||
28.12.2021 | 11.979.466 | 5.830.391 4.335.055/1.495.336 | 40.654 | 7.591.932 | ||
27.12.2021 | 11.917.120 | 5.798.130 4.321.912/1.476.218 | 32.215 | 7.591.932 | ||
26.12.2021 | 11.871.309 | 5.774.360 4.313.595/1.460.765 | 34.654 | 7.442.889 | ||
25.12.2021 | 11.647.380 | 5.659.859 4.269.526/1.390.333 | 242.610 | 7.442.889 | ||
24.12.2021 | 11.647.380 | 5.659.859 4.269.526/1.390.333 | 47.011 | 7.442.889 | ||
23.12.2021 | 11.597.734 | 5.635.108 4.256.184/1.378.924 | 14.140 | 7.427.093 | ||
22.12.2021 | 11.384.958 | 5.521.000 4.185.441/1.335.559 | ??? | 7.340.776 | ||
21.12.2021 | 11.384.958 | 5.521.000 4.185.441/1.335.559 | ??? | 7.340.776 | ||
20.12.2021 | 11.384.958 | 5.521.000 4.185.441/1.335.559 | 57.173 | 7.340.776 | ||
19.12.2021 | 11.327.165 | 5.495.388 4.172.258/1.323.130 | 44.347 | 7.320.647 | ||
18.12.2021 | 11.281.851 | 5.474.150 4.159.802/1.314.348 | 55.612 | 7.292.551 | ||
17.12.2021 | 11.225.580 | 5.451.952 4.149.187/1.302.765 | 40.508 | 7.292.551 | ||
16.12.2021 | 11.184.034 | 5.436.870 4.141.462/1.295.408 | 38.956 | 7.279.843 | ||
15.12.2021 | 11.144.463 | 5.416.468 4.131.359/1.285.109 | 45.789 | 7.252.343 | ||
14.12.2021 | 11.098.112 | 5.397.832 4.121.892/1.275.940 | 39.158 | 7.252.343 | ||
13.12.2021 | 11.057.851 | 5.377.874 4.112.577/1.265.297 | 43.652 | 7.232.358 | ||
12.12.2021 | 11.012.280 | 5.357.940 4.102.776/1.255.164 | 32.258 | 7.181.387 | ||
11.12.2021 | 10.979.709 | 5.343.504 4.096.469/1.247.035 | 41.639 | 7.181.387 | ||
10.12.2021 | 10.937.504 | 5.324.150 4.087.549/1.236.601 | 42.997 | 7.181.387 | ||
09.12.2021 | 10.894.050 | 5.306.722 4.079.904/1.226.818 | 35.778 | 7.181.387 | ||
08.12.2021 | 10.857.755 | 5.291.788 4.072.637/1.219.151 | 44.662 | 7.167.887 | ||
07.12.2021 | 10.812.590 | 5.275.808 4.065.142/1.210.666 | 43.027 | 7.167.887 | ||
06.12.2021 | 10.769.174 | 5.261.145 4.058.279/1.202.866 | 37.929 | 7.156.625 | ||
05.12.2021 | 10.731.223 | 5.247.095 4.051.628/1.195.467 | 38.046 | k. Update | ||
04.12.2021 | 10.692.857 | 5.231.608 4.044.364/1.187.244 | 35.304 | k. Update | ||
03.12.2021 | 10.657.092 | 5.212.203 4.034.162/1.178.041 | 28.850 | 7.114.548 | ||
02.12.2021 | 10.623.089 | 5.191.973 4.022.471/1.169.502 | 26.326 | 7.111.378 | ||
01.12.2021 | 10.595.756 | 5.176.785 4.014.938/1.161.847 | 27.963 | 7.101.156 | ||
30.11.2021 | 10.560.342 | 5.156.641 4.001.997/1.154.644 | 36.662 | 7.083.091 | ||
29.11.2021 | 10.502.737 | 5.129.211 3.978.832/1.150.379 | 43.085 | 7.078.496 | ||
28.11.2021 | 10.447.598 | 5.105.502 3.958.653/1.146.849 | 30.544 | 7.068.817 | ||
27.11.2021 | 10.416.390 | 5.089.447 3.949.693/1.139.754 | 39.708 | 6.994.088 | ||
26.11.2021 | 10.376.040 | 5.071.636 3.938.758/1.132.878 | 37.711 | 6.994.088 | ||
25.11.2021 | 10.337.390 | 5.053.915 3.927.237/1.126.678 | 31.199 | 6.994.088 | ||
24.11.2021 | 10.292.254 | 5.029.931 3.909.089/1.120.842 | 26.671 | 6.994.088 | ||
23.11.2021 | 10.264.507 | 5.014.437 3.899.415/1.115.022 | 34.404 | 6.994.088 | ||
22.11.2021 | 10.228.580 | 4.997.447 3.887.922/1.109.525 | 37.021 | 6.994.088 | ||
21.11.2021 | 10.201.036 | 174.004 | ||||
20.11.2021 | 10.027.032 | 4.856.968 3.803.634/1.053.334 | 22.720 | 6.946.017 | ||
19.11.2021 | 10.004.076 | 4.842.968 3.793.007/1.049.961 | 25.884 | 6.939.173 | ||
18.11.2021 | 9.977.626 | 4.830.374 3.784.251/1.046.123 | 20.189 | 6.930.219 | ||
17.11.2021 | 9.956.934 | 4.820.932 3.778.671/1.042.261 | 29.343 | 6.920.328 | ||
16.11.2021 | 9.926.889 | 4.809.585 3.771.557/1.038.028 | 25.847 | 6.909.317 | ||
15.11.2021 | 9.896.676 | 4.796.143 3.763.781/1.032.362 | 28.312 | 6.896.607 | ||
14.11.2021 | 9.858.069 | 4.773.511 3.748.831/1.024.680 | 24.074 | 6.883.415 | ||
13.11.2021 | 9.833.267 | 4.762.715 3.742.685/1.020.030 | 41.073 | 6.875.500 | ||
12.11.2021 | 9.791.690 | 4.745.923 3.732.745/1.013.178 | 27.360 | 6.864.676 | ||
11.11.2021 | 9.760.917 | 4.723.670 3.723.928/999.742 | 33.249 | 6.850.168 | ||
10.11.2021 | 9.726.179 | 4.705.667 3.713.216/992.451 | 34.809 | 6.836.618 | ||
09.11.2021 | 9.689.886 | 4.683.045 3.701.646/981.399 | 37.497 | 6.822.129 | ||
08.11.2021 | 9.649.452 | 4.652.007 3.690.098/961.909 | 37.829 | 6.807.989 | ||
07.11.2021 | 9.610.235 | 4.644.077 3.679.187/964.890 | 29.135 | 6.795.830 | ||
06.11.2021 | 9.560.149 | 4.625.538 3.663.372/962.166 | 23.026 | 6.786.786 | ||
05.11.2021 | 9.536.221 | 4.615.502 3.656.028/959.474 | 41.178 | 6.773.823 | ||
04.11.2021 | 9.494.334 | 4.598.476 3.641.037/957.439 | 36.244 | 6.764.264 | ||
03.11.2021 | 9.457.176 | 4.585.358 3.629.115/956.243 | 42.789 | 6.753.204 | ||
02.11.2021 | 9.414.932 | 4.567.385 3.611.701/955.684 | 53.465 | 6.746.848 | ||
01.11.2021 | 9.362.394 | 4.552.944 3.601.089/951.844 | 54.945 | 6.728.567 | ||
31.10.2021 | k. Update | |||||
30.10.2021 | 9.253.797 | 4.516.636 3.576.807/939.829 | 73.024 | 6.704.944 | ||
29.10.2021 | 9.179.487 | 4.495.533 3.559.921/935.512 | 38.056 | 6.690.968 | ||
28.10.2021 | 9.140.107 | 4.471.453 | 38.463 | 6.677.018 | ||
27.10.2021 | 9.100.129 | 4.451.038 | 21.084 | 6.664.116 | ||
26.10.2021 | k. Update | |||||
25.10.2021 | 8.956.625 | 4.397.120 | 54.687 | 6.636.615 | ||
24.10.2021 | 8.903.687 | 4.357.077 | 18.128 | 6.622.423 | ||
23.10.2021 | 8.885.559 | 4.342.563 | 30.678 | 6.608.799 | ||
22.10.2021 | 8.854.357 | 4.321.918 | 40.498 | 6.593.430 | ||
21.10.2021 | 8.813.253 | 4.289.685 | 31.458 | 6.584.722 | ||
20.10.2021 | 8.775.582 | 4.262.137 | 27.293 | 6.573.914 | ||
19.10.2021 | 8.747.863 | 4.240.154 | 23.874 | 6.564.831 | ||
18.10.2021 | 8.723.626 | 4.222.476 | 20.540 | 6.556.147 | ||
17.10.2021 | 8.702.575 | 4.205.797 | 23.641 | 6.551.626 | ||
16.10.2021 | 8.678.033 | 4.189.084 | 37.040 | 6.544.423 | ||
15.10.2021 | 8.640.525 | 4.161.982 | 19.539 | 6.534.736 | ||
14.10.2021 | 8.620.009 | 4.149.625 | 39.824 | 6.526.661 | ||
13.10.2021 | 8.579.166 | 4.131.734 | 37.856 | 6.504.745 | ||
12.10.2021 | 8.540.640 | 4.113.510 | 34.687 | 6.485.095 | ||
11.10.2021 | 8.505.215 | 4.095.504 | 33.024 | 6.468.314 | ||
10.10.2021 | 8.471.643 | 4.073.857 | 40.549 | 6.455.997 | ||
09.10.2021 | 8.430.811 | 4.048.705 | 48.378 | 6.444.741 | ||
08.10.2021 | 8.381.921 | 4.014.524 | 36.441 | 6.432.788 | ||
07.10.2021 | 8.344.827 | 3.992.462 | 29.519 | 6.421.732 | ||
06.10.2021 | 8.314.588 | 3.973.932 | 30.840 | 6.411.582 | ||
05.10.2021 | 8.281.311 | 3.956.254 | 30.561 | 6.402.941 | ||
04.10.2021 | 8.242.609 | 3.929.697 | 45.718 | 6.383.086 | ||
03.10.2021 | 8.196.113 | 3.896.327 | 32.912 | 6.383.086 | ||
02.10.2021 | 8.162.536 | 3.881.681 | 39.152 | 6.366.298 | ||
01.10.2021 | 8.122.053 | 3.861.062 | 33.302 | 6.353.493 | ||
30.09.2021 | 8.088.071 | 3.840.897 | 29.425 | 6.342.714 | ||
29.09.2021 | 8.056.281 | 3.825.227 | 27.713 | 6.330.442 | ||
28.09.2021 | 8.027.352 | 3.806.263 | 38.461 | 6.316.884 | ||
27.09.2021 | 7.975.573 | 3.768.319 | k. Angabe | 6.301.915 | ||
26.09.2021 | k. Angabe | |||||
25.09.2021 | 7.425.277 | 3.418.333 | 40.610 | 6.230.768 | ||
24.09.2021 | 7.384.667 | 3.387.656 | 41.475 | 6.217.879 | ||
23.09.2021 | 7.342.484 | 3.357.086 | 43.072 | 6.208.138 | ||
22.09.2021 | 7.297.861 | 3.324.088 | 47.551 | 6.197.550 | ||
21.09.2021 | 7.249.413 | 3.286.497 | 36.349 | 6.186.591 | ||
20.09.2021 | 7.212.530 | 3.262.290 | 38.371 | 6.175.186 | ||
19.09.2021 | 7.174.188 | 3.239.238 | 41.813 | 6.160.352 | ||
18.09.2021 | 7.132.375 | 3.209.273 | 48.217 | 6.150.667 | ||
17.09.2021 | 7.073.735 | 3.171.209 | 55.531 | 6.137.774 | ||
16.09.2021 | 7.017.171 | 3.128.815 | 48.999 | 6.125.512 | ||
15.09.2021 | 6.960.639 | 3.086.499 | 48.145 | 6.113.809 | ||
14.09.2021 | 6.911.801 | 3.052.551 | 50.450 | 6.101.399 | ||
13.09.2021 | 6.860.726 | 3.014.774 | 36.277 | 6.088.765 | ||
12.09.2021 | 6.823.657 | 2.995.622 | 32.820 | 6.074.278 | ||
11.09.2021 | 6.789.808 | 428.109 | 6.057.151 | |||
10.09.2021 | 6.361.355 | 34.241 | 6.014.468 | |||
09.09.2021 | 6.326.371 | 33.573 | 6.000.652 | |||
08.09.2021 | 6.292.293 | 32.175 | 5.987.855 | |||
07.09.2021 | 6.257.492 | 31.278 | 5.973.687 | |||
06.09.2021 | 6.225.628 | 28.949 | 5.957.943 | |||
05.09.2021 | 6.195.570 | 29.748 | 5.940.360 | |||
04.09.2021 | 6.165.386 | 335.069 | 5.923.047 | |||
03.09.2021 | 5.787.680 | 32.407 | 5.869.660 | |||
02.09.2021 | 5.754.819 | 26.342 | 5.843.398 | |||
01.09.2021 | 5.723.496 | 37.580 | 5.820.935 | |||
31.08.2021 | 5.683.733 | 42.406 | 5.793.087 | |||
30.08.2021 | 5.635.700 | 406.946 | 5.763.023 | |||
29.08.2021 | 5.226.944 | 36.498 | 5.597.421 | |||
28.08.2021 | 5.190.162 | 52.357 | 5.562.342 | |||
27.08.2021 | 5.134.991 | 48.247 | 5.524.143 | |||
26.08.2021 | 5.086.071 | 30.529 | 5.473.986 | |||
25.08.2021 | 5.054.931 | 31.463 | 5.438.212 | |||
24.08.2021 | 5.022.698 | 44.511 | 5.411.029 | |||
23.08.2021 | 4.976.655 | 36.219 | 5.388.001 | |||
22.08.2021 | 4.940.117 | 47.266 | 5.368.843 | |||
21.08.2021 | 4.891.225 | 56.295 | 5.345.297 | |||
20.08.2021 | 4.834.021 | 51.070 | 5.317.240 | |||
19.08.2021 | 4.782.139 | 43.396 | 5.286.771 | |||
18.08.2021 | 4.737.282 | 45.551 | 5.245.686 | |||
17.08.2021 | 4.690.354 | 28.632 | 5.195.083 | |||
16.08.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
15.08.2021 | 4.075.678 | 52.195 | 4.949.307 | |||
14.08.2021 | 4.022.633 | 57.234 | 4.887.242 | |||
13.08.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
12.08.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
11.08.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
10.08.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
09.08.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
08.08.2021 | 3.293.114 | 54.700 | 4.305.243 | |||
07.08.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
06.08.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
05.08.2021 | 3.111.252 | 55.734 | 4.159.590 | |||
04.08.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
03.08.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
02.08.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
01.08.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
31.07.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
30.07.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
29.07.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
28.07.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
27.07.2021 | 2.663.438 | 43.554 | 3.911.961 (+13.161) | |||
26.07.2021 | 2.619.884 | 38.534 | 3.898.800 (+254.967) | |||
25.07.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
24.07.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
23.07.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
22.07.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
21.07.2021 | k. Daten gemeldet | |||||
20.07.2021 | 2.420.468 | 35.292 | 3.643.833 (+104.924) | |||
19.07.2021 | 2.385.176 | 37.602 | 3.538.909 (+55.066) | |||
18.07.2021 | 2.347.574 | 42.832 | 3.483.843 (+26.146) | |||
17.07.2021 | 2.304.742 | 35.441 | 3.457.697 (+36.608) | |||
16.07.2021 | 2.269.301 | 34.562 | 3.421.089 (+27.482) | |||
15.07.2021 | 2.234.739 | 27.759 | 3.393.607 (+28.840) | |||
14.07.2021 | 2.206.980 | 28.769 | 3.364.767 (+29.054) | |||
13.07.2021 | 2.178.211 | 21.971 | 3.335.713 (+29.047) | |||
12.07.2021 | 2.156.240 | 18.215 | 3.306.666 (+31.004) | |||
11.07.2021 | 2.138.025 | 22.286 | 3.275.662 (+41.868) | |||
10.07.2021 | 2.115.739 | 32.974 | 3.233.794 (+43.226) | |||
