Tabelle: Covid-19 Tunesien und Gouvernorat Sousse – Impfzahlen
Die aktuelle Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Tunesien und dem Gouvernorat Sousse. Die wichtigsten Zahlen des Ministère de la Santé de la République Tunisienne (Ministerium für Gesundheit) seit dem Ausbruch der Pandemie in Tunesien haben wir hier in Form einer Tabelle aufgearbeitet. Dazu gekommen ist eine Tabelle mit den aktuellen Impfzahlen in Tunesien.
Infektionszahlen in Tunesien
Angaben in Klammern zeigen die Änderung zum Vortag.
Ab 01.02.2021: Datum = Veröffentlichungsdatum. Daten vom Vortag.
Ab 21.03.2022: Nur noch Wochendaten, keine täglichen Daten mehr
Berechnungsbasis ab 01.08.2021: 11.952.000 Einwohner (bis 31.07.2021: 11.890.000 Einwohner)
* Errechnet!
Datum | Fälle ges. | Todesfälle | Genesene | Aktiv* | Analysen | 7/14-Tg-Inzidenz |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2022 | 1.145.686 (+341) | 29.249 (+3) | 1.132.266 (+194) | ??? | 4.948.208 (+6.818) | 2,85 (+1,33) 4,38 (+0,02) |
19.09.2022 | 1.145.345 (+182) | 29.246 (+3) | 1.132.072 | ??? | 4.941.390 | 1,52 (-1,31) 4,36 (-6,53) |
12.09.2022 | 1.145.163 (+339) | 29243 (+5) | 1.022.000 (+3.460) | ??? | 4.935.608 (+8.136) | 2,84 (-5,21) 10,89 (+2,22) |
04.04.2022 | 1.037.358 (+1.474) | 28.425 (+102) | 1.022.000 (+3.460) | -13.067 ??? | 4.537.900 (+16.020) | 12,33 (-5,68) 30,35 (-20,88) |
28.03.2022 | 1.035.884 (+2.153) | 28.323 (+158) | 1.018.540 (+12.420) | -10.979 ??? | 4.521.880 (+21.179) | 18,01 (-15,19) 51,22 (-89,65) |
21.03.2022 | 1.033.731 (+3.969) | 28.165 (+100) | 1.006.120 (+22.490) | -554 ??? | 4.500.701 (+25.670) | ??? ??? |
14.03.2022 | 1.029.762 (+166) | 28.065 (+3) (13.03.: +2) | 983.630 (+1.208) | 18.067 (-1.018) | 4.475.031 (+1.722) | 107,66 (-91,40) 263,82 (-2,60) |
13.03.2022 | 1.029.596 (+368) | 28.062 (+16) (12.03.: +4) | 982.422 (+460) | 19.085 (-135) | 4.473.309 (+3.074) | 199,06 (-2,25) 266,42 (-2,49) |
12.03.2022 | 1.029.228 (+511) | 28.046 (+15) (11.03.: +6) | 981.962 (+651) | 19.220 (-155) | 4.470.235 (+3.492) | 201,31 (-11,73) 268,91 (-7,23) |
11.03.2022 | 1.028.717 (+8.171) Ministerium: +364 | 28.031 (+13) (10.03.: +8) | 981.311 (+1.362) | 19.375 (+6.796) | 4.466.743 (+34.448) Ministerium: 2.305 | 213,04 (+55,81) 276,14 (+58,58) |
10.03.2022 | 1.020.546 (+2.099) | 28.018 (+9) (09.03.: +3) | 979.949 (+1.161) | 12.579 (-929) | 4.432.295 (+8.051) | 157,23 (+7,22) 217,56 (+1,09) |
09.03.2022 | 1.018.447 (+540) | 28.009 (+30) (08.03.: +5) | 978.788 (+1.949) | 11.650 (-1.429) | 4.424.244 (+4.875) | 150,01 (-4,49) 216,47 (-12,98) |
08.03.2022 | 1.017.907 (+1.013) | 27.989 (+30) (07.03.: +6) | 976.839 (+2.061) | 13.079 (-1.078) | 4.419.369 (+6.665) | 154.50 (-1,66) 229,45 (-9,55) |
07.03.2022 | 1.016.894 (+11.090) | 27.959 (+16) (06.03.: +6) | 974.778 (+2.107) | 14.157 (+8.967) | 4.412.714 (+28.752) | 156,16 (+88,81) 239,00 (+83,81) |
06.03.2022 | 1.005.804 (+637) | 27.943 (+21) (05.03.: +8) | 972.671 (+6.140) | 5.190 (-5.524) | 4.383.962 (+4.118) | 67,35 (-0,25) 155,19 (-2,37) |
05.03.2022 | 1.005.167 (+1.912) | 27.922 (+18) (04.03.: +5) | 966.531 (+902) | 10.714 (-992) | 4.379.844 (+9.509) | 67,60 (+4,50) 157,56 (-20,44) |
04.03.2022 | 1.003.255 (+1.501) | 27.904 (+30) (03.03.: +2) | 965.629 (+4.326) | 9.722 (-2.855) | 4.370.335 (+8.236) | 63,10 (+2,77) 178,00 (-7,26) |
03.03.2022 | 1.001.754 (+1.236) | 27.874 (+17) (02.03.: +9) | 961.303 (+2.351) | 12.577 (-1.132) | 4.362.099 (+6.354) | 60,33 (-6,14) 185,26 (-34,82) |
02.03.2022 | 1.000.518 (+1.077) | 27.857 (+33) (01.03.: +9) | 958.952 (+5.365) | 13.709 (-4.321) | 4.355.755 (+5.201) | 66,47 (-8,48) 220,08 (-14,03) |
01.03.2022 | 999.441 (+1.211) | 27.824 (+40) (28.02.: +3) | 953.587 (+2.714) | 18.030 (-1.543) | 4.350.544 (+6.637) | 74,95 (-7,89) 234,11 (-15,53) |
28.02.2022 | 998.230 (+476) | 27.784 (+11) (27.02.: +4) | 950.873 (+3.056) | 19.573 (-2.591) | 4.343.907 (+2.797) | 82,84 (-4,99) 249,64 (-7,24) |
27.02.2022 | 997.754 (+666) | 27.773 (+30) (26.02.: +12) | 947.817 (+1.311) | 22.164 (-675) | 4.341.110 (+4.447) | 87,83 (-2,13) 256,88 (-11,95) |
26.02.2022 | 997.088 (+1.375) | 27.743 (+41) (25.02.: +11) | 946.506 (+2.054) | 22.839 (-720) | 4.336.663 (+6.826) | 89,96 (-24,94) 268,83 (-14,27) |
25.02.2022 | 995.713 (+1.170) | 27.702 (+34) (24.02.: +11) | 944.452 (+3.046) | 23.559 (-1.910) | 4.329.837 (+5.990) | 114,90 (-10,02) 283,10 (-18,05) |
24.02.2022 | 994.543 (+1.969) | 27.668 (+28) (23.02.: +8) | 941.406 (+3.300) | 25.469 (-1.359) | 4.323.847 (+8.404) | 124,92 (-28,69) 301,15 (-15,52) |
23.02.2022 | 992.574 (+2.091) | 27.640 (+48) (22.02.: +13) | 938.106 (+3.775) | 26.828 (-1.732) | 4.315.443 (+9.309) | 153,61 (-5,55) 316,67 (-17,23) |
22.02.2022 | 990.483 (+2.154) | 27.592 (+80) (21.02.: +17) | 934.331 (+4.071) | 28.560 (-1.997) | 4.306.134 (+19.773) | 159,16 (-7,64) 333,90 (-24,83) |
21.02.2022 | 988.329 (+1.073) | 27.512 (+26) (20.02.: +12) | 930.260 (+5.096) | 30.557 (-4.049) | 4.286.361 (+6.161) | 166,80 (-2,24) 358,73 (-1,72) |
20.02.2022 | 987.256 (+920) | 27.486 (+38) (19.02.: +17) | 925.164 (+1.240) | 34.606 (-358) | 4.280.200 (+4.653) | 169,04 (-9,83) 360,45 (-25,37) |
19.02.2022 | 986.336 (+4.356) | 27.448 (+45) (18.02.: +13) | 923.924 (+3.907) | 34.964 (+404) | 4.275.547 (+16.860) | 178,87 (+10,67) 385,82 (-9,66) |
18.02.2022 | 981.980 (+2.368) | 27.403 (+28) (17.02.: +13) | 920.017 (+5.483) | 34.560 (-3.143) | 4.258.687 (+9.773) | 168,20 (-8,03) 395,48 (-18,86) |
17.02.2022 | 979.612 (+5.398) | 27.375 (+80) (16.02.: +33) | 914.534 (+4.542) | 37.703 (-776) | 4.248.914 (+15.155) | 176,23 (+13,18) 414,34 (-2,65) |
16.02.2022 | 974.214 (+2.754) | 27.295 (+62) (15.02.: +26) | 909.992 (+5.653) | 36.927 (-2.961) | 4.233.759 (+9.367) | 163,05 (-11,69) 416,99 (-31,86) |
15.02.2022 | 971.460 (+3.067) | 27.233 (+88) (14.02.: +13) | 904.339 (+6.473) | 39.888 (-3.494) | 4.224.392 (+11.801) | 174,74 (-17,19) 448,85 (-41,28) |
14.02.2022 | 968.393 (+1.341) | 27.145 (+26) (13.02.: +15) | 897.866 (+7.975) | 43.382 (-6.660) | 4.212.591 (+5.703) | 191,93 (+0,52) 490,13 (-10,31) |
13.02.2022 | 967.052 (+2.095) | 27.119 (+54) (12.02.: +15) | 889.891 (+8.686) | 50.042 (-6.645) | 4.206.888 (+8.238) | 191,41 (-15,53) 500,44 (-33,78) |
12.02.2022 | 964.957 (+3.080) | 27.065 (+61) (11.02.: +21) | 881.205 (+6.071) | 56.687 (-3.052) | 4.198.650 (+11.908) | 206,94 (-20,34) 534,22 (-39,99) |
11.02.2022 | 961.877 (+3.328) | 27.004 (+63) (10.02.: 16) | 875.134 (+7.796) | 59.739 (-4.531) | 4.186.742 (+11.304) | 227,28 (-10,83) 574,21 (-44,61) |
10.02.2022 | 958.549 (+3.823) | 26.941 (+52) (09.02.: 23) | 867.338 (+8.608) | 64.270 (-4.837) | 4.175.438 (+11.654) | 238,11 (-15,83) 618,82 (-37,81) |
09.02.2022 | 954.726 (+4.151) | 26.889 (+65) (08.02.: 22) | 858.730 (+8.278) | 69.107 (-4.192) | 4.163.784 (+12.525) | 253,94 (-20,16) 656,63 (-47,26) |
08.02.2022 | 950.575 (+5.122) | 26.824 (+131) (07.02.: 38) | 850.452 (+9.669) | 73.299 (-4.678) | 4.151.259 (+15.243) | 274,10 (-24,09) 703,90 (-38,35) |
07.02.2022 | 945.453 (+1.278) | 26.693 (+14) (06.02.: 8) | 840.783 (+9.692) | 77.977 (-8.428) | 4.136.016 (+4.382) | 298,19 (-10,85) 742,25 (-13,02) |
06.02.2022 | 944.175 (+3.952) | 26.679 (+67) (05.02.: 17) | 831.091 (+2.767) | 86.405 (+1.118) | 4.131.634 (+11.872) | 309,04 (-18,24) 755,27 (-26,71) |
05.02.2022 | 940.223 (+5.511) | 26.612 (+64) (04.02.: 20) | 828.324 (+7.080) | 85.287 (-1.633) | 4.119.762 (+15.443) | 327,28 (-19,64) 781,98 (-37,82) |
04.02.2022 | 934.712 (+4.622) | 26.548 (+52) (03.02.: 21) | 821.244 (+9.979) | 86.920 (-5.409) | 4.104.319 (+11.953) | 346,92 (-33,79) 819,80 (-44,09) |
03.02.2022 | 930.090 (+5.715) | 26.496 (+67) (02.02.: 25) | 811.265 (+9.825) | 92.329 (-4.177) | 4.092.366 (+15.066) | 380,71 (-21,98) 863,89 (-34,07) |
02.02.2022 | 924.375 (+6.561) | 26.429 (+67) (01.02.: 19) | 801.440 (+9.720) | 96.506 (-3.226) | 4.077.300 (+19.538) | 402,69 (-27,10) 897,96 (-51,35) |
01.02.2022 | 917.814 (+8.001) | 26.362 (+74) (31.01.: 25) | 791.720 (+12.624) | 99.732 (-4.697) | 4.057.652 (+22.216) | 429,79 (-14,27) 949,31 (-37,10) |
31.01.2022 | 909.813 (+2.574) | 26.288 (+17) (30.01.: 13) | 779.096 (+12.419) | 104.429 (-9.862) | 4.035.546 (+8.740) | 444,06 (-2,17) 986,41 (-11,14) |
30.01.2022 | 907.239 (+6.132) | 26.271 (+42) (29.01.: 20) | 766.677 (+3.863) | 114.291 (+2.227) | 4.026.806 (+20.166) | 446,23 (-8,47) 997,55 (-9,49) |
29.01.2022 | 901.107 (+7.859) | 26.229 (+59) (28.01.: 16) | 762.814 (+7.207) | 112.064 (+593) | 4.006.640 (+20.769) | 454,70 (-18,17) 1.007,04 (-14,30) |
28.01.2022 | 893.248 (+8.660) | 26.170 (+38) (27.01.: 13) | 755.607 (+9.531) | 111.471 (-909) | 3.985.871 (+23.752) | 472,87 (-10,31) 1.021,34 (+1,67) |
27.01.2022 | 884.588 (+8.343) | 26.132 (+36) (26.01.: 14) | 746.076 (+8.424) | 112.380 (-117) | 3.962.119 (+25.110) | 483,18 (-12,08) 1.019,67 (+14,90) |
26.01.2022 | 876.245 (+9.800) | 26.096 (+45) (25.01.: 25) | 737.652 (+6.517) | 112.497 (+3.283) | 3.937.009 (+28.754) | 495,26 (-24,25) 1.004,77 (+29,09) |
25.01.2022 | 866.445 (+9.706) | 26.051 (+52) (24.01.: 17) | 731.135 (+6.271) | 109.259 (+3.383) | 3.908.255 (+30.459) | 519,51 (-22,84) 975,68 (+40,51) |
24.01.2022 | 856.739 (+2.834) | 25.999 (+11) (23.01.: 4) | 724.864 (+4.854) | 105.876 (-2.031) | 3.877.796 (+8.915) | 542,35 (-8,96) 935,17 (+14,27) |
23.01.2022 | 853.905 (+7.144) | 25.988 (+34) (22.01.: 18) | 720.010 (+1.095) | 107.907 (+6.015) | 3.868.881 (+21.168) | 551,31 (-1,02) 920,91 (+38,20) |
22.01.2022 | 846.761 (+10.031) | 25.954 (+26) (21.01.: 10) | 718.915 (+2.553) | 101.892 (+7.452) | 3.847.713 (+30.462) | 552,33 (+3,86) 882,71 (+60,35) |
21.01.2022 | 836.730 (+9.892) | 25.928 (+16) (20.01.: 10) | 716.362 (+2.801) | 94.440 (+7.075) | 3.817.251 (+33.370) | 548,47 (+11,98) 822,36 (+62,11) |
20.01.2022 | 826.838 (+9.787) | 25.912 (+31) (19.01.: 13) | 713.561 (+2.438) | 87.365 (+7.318) | 3.783.881 (+28.830) | 536,49 (+26,99) 760,25 (+60,18) |
19.01.2022 | 817.051 (+12.698) | 25.881 (+35) (18.01.: 14) | 711.123 (+2.559) | 80.047 (+10.104) | 3.755.051 (+37.071) | 509,50 (+53,33) 700,07 (+86,98) |
18.01.2022 | 804.353 (+12.436) | 25.846 (+29) (17.01.: 12) | 708.564 (+2.273) | 69.943 (+10.134) | 3.717.980 (+43.340) | 456,17 (+63,35) 613,09 (+85,02) |
17.01.2022 | 791.917 (+3.905) | 25.817 (+14) (16.01.: 2) | 706.291 (+2.261) | 59.809 (+1.630) | 3.674.640 (+14.226) | 392,82 (+23,22) 528,07 (+28,14) |
16.01.2022 | 788.012 (+7.266) | 25.803 (+26) (15.01.: 8) | 704.030 (+516) | 58.179 (+6.724) | 3.660.414 (+24.135) | 369,60 (+39,22) 499,93 (+57,30) |
15.01.2022 | 780.746 (+9.569) | 25.777 (+22) (14.01.: 6) | 703.514 (+395) | 51.455 (+9.152) | 3.636.279 (+39.394) | 330,38 (+56,49) 442,63 (+70,55) |
14.01.2022 | 771.177 (+8.460) | 25.755 (+11) (13.01.: 5) | 703.119 (+1.126) | 42.303 (+7.323) | 3.596.885 (+30.050) | 273,89 (+50,13) 372,08 (+63,55) |
13.01.2022 | 762.717 (+6.562) | 25.744 (+13) (12.01.: 8) | 701.993 (+851) | 34.980 (+5.698) | 3.566.835 (+23.813) | 223,76 (+33,20) 308,53 (+45,18) |
12.01.2022 | 756.155 (+6.323) | 25.731 (+24) (11.01.: 8) | 701.142 (+1.138) | 29.282 (+5.161) | 3.543.022 (+24.271) | 190,56 (+33,64) 263,35 (+47,99) |
11.01.2022 | 749.832 (+4.865) | 25.707 (+37) (10.01.: 11) | 700.004 (+551) | 24.121 (+4.277) | 3.518.751 (+19.924) | 156,92 (+21,67) 215,36 (+35,10) |
10.01.2022 | 744.967 (+1.129) | 25.670 (+5) (09.01.: 4) | 699.453 (+665) | 19.844 (+459) | 3.498.827 (+6.341) | 135,25 (+4,91) 180,26 (+6,69) |
09.01.2022 | 743.838 (+2.579) | 25.665 (+10) (08.01.: 7) | 698.788 (+331) | 19.385 (+2.238) | 3.492.486 (+14.440) | 130,34 (+18,09) 173,57 (+19,09) |
08.01.2022 | 741.259 (+2.817) | 25.655 (+12) (07.01.: 7) | 698.457 (+274) | 17.147 (+2.531) | 3.478.046 (+16.971) | 112,25 (+14,06) 154,48 (+20,62) |
07.01.2022 | 738.442 (+2.469) | 25.643 (+13) (06.01.: 7) | 698.183 (+339) | 14.616 (+2.117) | 3.461.075 (+14.687) | 98,19 (+13,43) 133,86 (+17,98) |
06.01.2022 | 735.973 (+2.594) | 25.630 (+13) (05.01.: 6) | 697.844 (+315) | 12.499 (+2.274) | 3.446.388 (+13.562) | 84,76 (+11,98) 115,88 (+18,98) |
05.01.2022 | 733.379 (+2.302) | 25.617 (+11) (04.01.: 3) | 697.537 (+315) | 10.225 (+1.976) | 3.432.826 (+13.335) | 72,78 (+14,34) 96,90 (+16,36) |
04.01.2022 | 731.077 (+2.275) | 25.606 (+18) (03.01.: 7) | 697.222 (+329) | 8.249 (+1.928) | 3.419.491 (+23.361) | 58,44 (+13,43) 80,55 (+16,13) |
03.01.2022 | 728.802 (+542) | 25.588 (+2) (02.01.: 1) | 696.893 (+345) | 6.321 (+195) | 3.396.130 (+5.138) | 45,01 (+1,78) 64,42 (+3,94) |
02.01.2022 | 728.260 (+417) | 25.586 (+10) (01.01.: 6) | 696.548 (+62) | 6.126 (+345) | 3.390.992 (+5.338) | 43,23 (+0,99) 60,48 (+2,00) |
01.01.2022 | 727.843 (+1.137) | 25.576 (+7) (31.12.: 4) | 696.486 (+171) | 5.781 (+959) | 3.385.654 (+12.100) | 42,24 (+6,57) 58,48 (+8,40) |
31.12.2021 | 726.706 (+864) | 25.569 (+5) (30.12.: 2) | 696.315 (+128) | 4.822 (+731) | 3.373.554 (+19.667) | 35,67 (+4,55) 50,08 (+5,54) |
31.12.2020 | 140.557 (+1.417) | 4.730 (+54) | 105.499 (+135) | 30.328 (+1.228) | 620.308 (+4.538) | 101,31 |
30.12.2020 | 139.140 (+1.924) | 4.676 (+56) | 105.364 (+384) | 29.100 (+1.484) | 615.770 (+6.965) | 104,77 |
29.12.2020 | 137.216 (+2.414) | 4.620 (+50) | 104.980 (+579) | 27.616 (+1.785) | 608.805 (+9.616) | 103,32 |
28.12.2020 | 134.802 (+1.598) | 4.570 (+52) | 104.401 (+3.156) | 25.831 (-1.610) | 599.189 (+6.403) | 97,08 |
27.12.2020 | 133.204 (+1.612) | 4.518 (+52) | 101.245 (+1.038) | 27.441 (+522) | 592.786 (+6.539) | 97,14 |
26.12.2020 | 131.592 (+1.362) | 4.466 (+40) | 100.207 (+693) | 26.919 (+629) | 586.247 (+5.180) | 92,23 |
25.12.2020 | 130.230 (+1.652) | 4.426 (+41) | 99.514 (+1.088) | 26.290 (+523) | 581.067 (+5.662) | 93,70 |
24.12.2020 | 128.578 (+1.826) | 4.385 (+61) | 98.426 (+650) | 25.767 (+1.115) | 575.405 (+6.145) | 93,00 |
23.12.2020 | 126.752 (+1.752) | 4.324 (+49) | 97.776 (+750) | 24.652 (+953) | 569.260 (+6.511) | 91,22 |
22.12.2020 | 125.000 (+1.677) | 4.275 (+38) | 97.026 (+1.263) | 23.699 (+376) | 562.749 (+5.729) | 88,40 |
21.12.2020 | 123.323 (+1.605) | 4.237 (+38) | 95.763 (+738) | 23.323 (+829) | 557.020 (+5.416) | 85,27 |
20.12.2020 | 121.718 (+1.031) | 4.199 (+41) | 95.025 (+7.141) Alt: 87.884 (+/-0) | 22.494 (-6.151) Alt: 29.635 (+990) | 551.604 (+5.060) | 84,24 |
19.12.2020 | 120.687 (+1.536) | 4.158 (+32) | 87.884 (+/-0) | 28.645 (+1.504) | 546.544 (+5.088) | 78,87 |
18.12.2020 | 119.151 (+1.569) | 4.126 (+30) | 87.884 (+/-0) | 27.141 (+1.533) | 541.456 (+5.528) | 74,07 |
17.12.2020 | 117.582 (+1.616) | 4.090 (+58) | 87.884 (+/-0) | 25.608 (+1.558) | 535.928 (+6.421) | 71,70 |
16.12.2020 | 115.966 (+1.419) | 4.032 (+35) | 87.884 (+/-0) | 24.050 (+1.384) | 529.507 (+4.954) | 68,94 |
15.12.2020 | 114.547 (+1.306) | 3.997 (+41) | 87.884 (+1.083) | 22.666 (+182) | 524.553 (+4.708) | 65,05 |
14.12.2020 | 113.241 (+1.483) | 3.956 (+41) | 86.801 (+919) | 22.484 (+523) | 519.845 (+5.326) | 65,93 |
13.12.2020 | 111.758 (+397) | 3.915 (+21) | 85.882 (+1.141) | 21.961 (-765) | 514.519 (+1.781) | 62,83 |
12.12.2020 | 111.361 (+968) | 3.894 (+58) | 84.741 (+523) | 22.726 (+387) | 512.738 (+3.877) | 62,24 |
11.12.2020 | 110.393 (+1.289) | 3.836 (+35) | 84.218 (+1.056) | 22.339 (+198) | 508.861 (+4.895) | 62,60 |
10.12.2020 | 109.104 (+1.290) | 3.801 (+43) | 83.162 (+969) | 22.141 (+278) | 503.966 (+4.414) | 60,93 |
09.12.2020 | 107.814 (+958) | 3.758 (+41) | 82.193 (+989) | 21.863 (-72) | 499.552 (+3.639) | 60,31 |
08.12.2020 | 106.856 (+1.411) | 3.717 (+49) | 81.204 (+1.122) | 21.935 (-30) | 495.913 (+5.039) | 64,07 |
07.12.2020 | 105.445 (+1.116) | 3.668 (+72) | 80.082 (+2.284) | 21.965 (-1.240) | 490.874 (4.459) | 62,36 |
06.12.2020 | 104.329 (+327) | 3.596 (+35) | 77.798 (+1.357) | 22.935 (-1.065) | 486.415 (+1.318) | 63,94 |
05.12.2020 | 104.002 (+1.011) | 3.561 (+35) | 76.441 (+/-0) | 24.000 (+976) | 485.097 (+3.435) | 65,55 |
04.12.2020 | 102.991 (+1.091) | 3.526 (+45) | 76.441 (+997) | 23.024 (+69) | 481.662 (+4.006) | 67,75 |
03.12.2020 | 101.900 (+1.217) | 3.481 (+66) | 75.464 (+951) | 22.955 (+200) | 477.656 (+4.258) | 68,76 |
02.12.2020 | 100.683 (+1.403) | 3.415 (+56) | 74.513 (+906) | 22.755 (+441) | 473.398 (+4.649) | 69,42 |
01.12.2020 | 99.280 (+1.208) | 3.359 (+48) | 73.607 (+1.134) | 22.314 (+26) | 468.749 (+3.764) | 67,43 |
30.11.2020 | 98.072 (+1.303) | 3.311 (+51) | 72.473 (+1.622) | 22.288 (-370) | 464.985 (+4.361) | 66,47 |
29.11.2020 | 96.769 (+518) | 3.260 (+41) | 70.851 (+1.227) Minist.: (1.127) | 22.658 (-750) | 460.624 (+1.881) | 64,05 |
28.11.2020 | 96.251 (+1.271) | 3.219 (+66) | 69.624 (+398) | 23.408 (+807) | 458.743 (+3.639) | 63,77 |
27.11.2020 | 94.980 (+1.210) | 3.153 (+47) | 69.226 (+762) | 22.601 (+401) | 455.104 (+3.917) | 63,51 |
26.11.2020 | 93.770 (+1.295) | 3.106 (+72) | 68.464 (+1.011) | 22.200 (+212) | 451.187 (+4.367) | 63,47 |
25.11.2020 | 92.475 (+1.168) | 3.034 (+51) | 67.453 (+994) | 21.988 (+123) | 446.820 (+4.061) | 63,26 |
24.11.2020 | 91.307 (+1.094) | 2.983 (+48) | 66.459 (+1.156) | 21.865 (-110) | 442.759 (+3.578) | 63,73 |
23.11.2020 | 90.213 (+1.017) | 2935 (+73) | 65.303 (+1.457) | 21.975 (-513) | 439.181 (+3.209) | 66,74 |
22.11.2020 | 89.196 (+485) | 2.862 (+41) | 63.846 (+1.597) | 22.488 (-1.153) | 435.972 (+1.368) | 69,29 |
21.11.2020 | 88.711 (+1.240) | 2.821 (+69) | 62.249 (+847) | 23.641 (+321) | 434.604 (+3.384) | 70,26 |
20.11.2020 | 87.471 (+1.206) | 2.752 (+68) | 61.402 (+916) | 23.320 (+225) | 431.220 (+4.028) | 68,77 |
19.11.2020 | 86.265 (+1.270) | 2.684 (+73) | 60.486 (+1.152) | 23.095 (+45) | 427.192 (+4.023) | 72,70 |
18.11.2020 | 84.995 (+1.223) | 2.611 (+70) | 59.334 (+1.105) | 23.050 (+48) | 423.169 (+4.103) | 75.18 |
17.11.2020 | 83.772 (+1.450) | 2.541 (+96) | 58.229 (+1.481) | 23.002 (-127) | 419.066 (+4.272) | 78,23 |
16.11.2020 | 82.322 (+1.319) | 2.445 (+56) (28 + 28 frühere) | 56.748 (+1.197) | 23.129 (+73) | 414.792 (+3.985) | 78,89 |
15.11.2020 | 81.003 (+599) | 2.389 (+44) (19 + 25 frühere) | 55.551 (+1.189) | 23.056 (-641) | 410.807 (+1.804) | 79,79 |
14.11.2020 | 80.404 (+1.065) | 2.345 (+66) (22 + 44 frühere) | 54.362 (+604) | 23.697 (+395) | 409.003 (+3.470) | 78,52 |
13.11.2020 | 79.339 (+1.671) | 2.279 (+70) (15 + 55 frühere) | 53.758 (+846) | 23.302 (+755) | 405.533 (+4.867) | 82,77 |
12.11.2020 | 77.668 (+1.562) | 2.209 (+58) 27 + 31 frühere) | 52.912 (+1.105) | 22.547 (+399) | 400.666 (+4.523) | 82,38 |
11.11.2020 | 76.106 (+1.584) | 2.151 (+51) (21 + 30 frühere) | 51.807 (+57) | 22.148 (+1.476) | 396.143 (+4.386) | 82,57 |
10.11.2020 | 74.522 (+1.529) | 2.100 (+96)? (21 + 75 frühere) | 51.750 (+3.647) | 20.672 (-2.212) | 391.757 (+4.210) | 85,84 |
09.11.2020 | 72.993 (+1.424) | 2.006 (+86) (15 + 71 frühere) | 48.103 (+/-0) | 22.884 (+1.338) | 387.547 (+3.803) | 83,37 |
08.11.2020 | 71.569 (+450) | 1.920 (+47) (17 + 30 frühere) | 48.103 (+/-0) | 21.546 (+403) | 383.744 (+1.190) | 81,65 |
07.11.2020 | 71.119 (+1.567) | 1.873 (+79) (25 + 54 frühere) | 48.103 (+687) | 21.143 (+810) | 382.554 (+4.867) | 84,53 |
06.11.2020 | 69.543 (+1.625) | 1.794 (+41) (12 + 29 frühere) | 47.416 (+1.224) | 20.333 (+191) | 377.687 (+4.593) | 82,29 |
05.11.2020 | 67.918 (+1.584) | 1.753 (+176) (32 + 144 frühere) | 46.192 (+9.465) | 20.142 (-7.897) | 373.094 (+4.307) | 83,63 |
04.11.2020 | 66.334 (+1.971) | 1.577 (+65) (22 + 43 frühere) | 36.727 | 28.039 | 368.787 (+5.230) | 80,81 |
03.11.2020 | 64.363 (+1.237) | 1.512 (+29) | k. Angabe | k. Angabe | 363.557 (+3.025) | 64,14 |
02.11.2020 | 63.126 (+1.220) | 1.483 (+102) (25 + 77 frühere) | k. Angabe | k. Angabe | 360.234 (+3.508) | 74,83 |
01.11.2020 | 61.906 (+791) | 1.381 (+33) | k. Angabe | k. Angabe | 356.726 (+1.973) | 72,45 |
31.10.2020 | 61.115 (+1.302) | 1.348 (+31) | k. Angabe | k. Angabe | 354.753 (+4.080) | 73,71 |
30.10.2020 | 59.813 (+1.784) | 1.317 (+64) | k. Angabe | k. Angabe | 350.673 (+4.590) | 79,57 |
27.-29.10.2020 | 58.029 (+3.751) | 1.253 (+100) | k. Angabe | k. Angabe | 346.083 (+9.703) | 78,06 |
25./26.10.2020 | 54.278 | 1.153 (52+117) | k. Angabe | k. Angabe | 336.380 (+5.968) | 83,12 |
24.10.2020 | 52.399 | 983 | k. Angabe | k. Angabe | 330.412 | 86,17 |
23.10.2020 | 50.405 (+1.606) | k. Angabe | k. Angabe | k. Angabe | 322.502 (+3.910) | 86,17 |
22.10.2020 | 48.799 (+1.585) | 819 (+35) | k. Angabe | k. Angabe | 318.592 (+4.096) | 82,00 |
21.10.2020 | 47.214 (+1.322) | 784 (+44) | k. Angabe! | k. Angabe! | 314.496 (+3.494) | 80,75 |
20.10.2020 | 45.892 (+1.442) | 740 (+29) | k. Angabe! | k. Angabe! | 311.002 (+3.243) | 81,7 |
19.10.2020 | 44.450 (+1.723) | 711 (+24) | k. Angabe! | k. Angabe! | 307.759 (+4.457) | 81,7 |
17./18.10.2020 | 42.727 (+2.185) | 687 (+61) | k. Angabe! | k. Angabe! | 303.202 (+5.689) | 76,7 |
13.-16.10.2020 | 40.542 (+5.752) | 626 (+114) | k. Angabe! | k. Angabe! | 297.513 (+15.056) | 78,51 |
11./12.10.2020 | 34.790 (+2.234) | 512 (+34) | k. Angabe! | k. Angabe! | 282.457 (+6.455) | 76,32 |
10.10.2020 | 32.556 (+1.297) | 478 (+22) | k. Angabe! | k. Angabe! | 276.002 (+4.237) | 76,99 |
08./09.10.2020 | 31.259 (+3.137) | 456 (+47) | k. Angabe! | k. Angabe! | 271.765 (+8.886) | 76,63 |
