Flüge nach Tunesien im Winter 2019/2020 – DE / AT / CH (Archiv)
Letztes Update: 01.05.2020: Mit dem Ende des Winterflugplans ist diese Auflistung jetzt ein Archiv! Ab März 2020 wurden alle planmäßigen Flüge eingeschränkt und dann ganz eingestellt.
In diesem Beitrag finden Sie eine Aufstellung der direkten Flüge nach Tunesien im Winter 2019/2020 aus dem deutschsprachigen Raum (inkl. BeNeLux). Der Winterflugplan läuft weltweit vom 28. Oktober 2019 bis zum 31. März 2020.
Kurzlink zum Speichern: https://tnsn.de/338lDDg
Winter 2019/2020
Bedienung: Oben links kann man die Anzahl der angezeigten Datensätze auswählen und gegebenenfalls erhöhen. Die Tabelle lässt sich auch durchblättern. Die Eingabe eines Begriffes in das Suchfeld zeigt alle Datensätze an, die diesen Begriff enthalten. Die Eingabe von Djerba zeigt beispielsweise alle Flüge nach Djerba an, der Begriff Frankfurt alle Flüge ab diesem Abflughafen.Von | Nach | Gesellschaft | Tage | Zeitraum | Flugnr. | Ab/An | Flugzeugtyp | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | ||||||||
Berlin | ||||||||
Berlin-Schönefeld (SXF) | Monastir | Tunisair | Fr | 01.11.2019 - 27.03.2020 | TU6595 | 10:55 - 13:50 Uhr | B737 | Economy |
Berlin-Tegel (TXL) | xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx | xx:xx - xx:xx Uhr | Musterdatensatz | |||||
Düsseldorf | ||||||||
Düsseldorf | Djerba | Tunisair | Mo | 28.10.2019 - 23.03.2020 | TU6539 | 12:00 - 15:35 Uhr | B737 | Economy |
Düsseldorf | Monastir | Tunisair | Sa | 02.11.2019 - 28.03.2020 | TU541 | 10:30 - 13:20 Uhr | B737 | Economy |
Düsseldorf | Tunis | Tunisair | Mo,Mi | 28.10.2019 - 25.03.2020 | TU527 | 17:25 - 20:05 Uhr | A320 | Economy |
Düsseldorf | Tunis | Tunisair | Fr | 01.11.2019 - 27.03.2020 | TU527 | 12:55 - 15:35 Uhr | A320 | Economy |
Frankfurt (FRA) | ||||||||
Frankfurt | Djerba | Tunisair | Mo | 28.10.2019 - 23.03.2020 | TU6649 | 18:45 - 21:35 Uhr | B737 | Economy |
Frankfurt | Monastir | Tunisair | Sa | 02.11.2019 - 28.03.2020 | TU647 | 18:55 - 21:30 Uhr | B737 | Economy |
Frankfurt | Tunis | Tunisair | Mo,Mi,Do,Fr,Sa,So | 28.10.2019 - 28.03.2020 | TU745 | 11:30 - 13:55 Uhr | A319/320 | Economy & Business |
Hamburg (HAM) | ||||||||
Hamburg | Monastir | Tunisair | Sa | 02.11.2019 - 28.03.2020 | TU895 | 18:30 – 21:35 Uhr | B737 | Economy |
Hannover | ||||||||
Köln/Bonn | ||||||||
Leipzig/Halle | ||||||||
München (MUC) | ||||||||
München | Djerba | Tunisair | Mi | 30.10.2019 - 25.03.2020 | TU6499 | 09:45 - 12:20 Uhr | B737 | Economy |
München | Monastir | Tunisair | Sa | 02.11.2019 - 28.03.2020 | TU893 | 10:15 - 12:35 Uhr | B737 | Economy |
München | Tunis | Lufthansa | Sa | 02.11.2019 - 28.03.2020 | LH1748 | 08:25 - 10:40 Uhr | ||
München | Tunis | Tunisair | Mo,Mi | 28.10.2019 - 25.03.2020 | TU543 | 17:05 - 19:15 Uhr | A319/A320 | Economy |
München | Tunis | Tunisair | Fr | 01.11.2019 - 27.03.2020 | TU543 | 12:00 - 14:05 Uhr | A319 | Economy |
Stuttgart | ||||||||
Österreich | ||||||||
Linz | ||||||||
Wien | ||||||||
Schweiz | ||||||||
Basel | ||||||||
Genf | ||||||||
Zürich |