Flüge nach Tunesien im Sommer 2019 – Deutschsprachiger Raum (ARCHIV)
Letzte Updates: Die Sommersaison 2019 ist beendet. Die Flugliste für den Sommer 2020 finden Sie hier
In diesem Beitrag finden Sie eine Aufstellung der direkten Flüge nach Tunesien im Sommer 2019 aus dem deutschsprachigen Raum, sofern sie schon bekannt sind. Der Sommerflugplan läuft weltweit vom 31. März 2019 bis 31. Oktober 2019. Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wird nach Bedarf und bei neuen Erkenntnissen durch Pressemeldungen der Airlines oder Touristikunternehmen aktualisiert.
Quicklink: https://tnsn.de/2TXa4Kc
Sommer 2019
Bedienung:Oben links kann man die Anzahl der angezeigten Datensätze auswählen und gegebenenfalls erhöhen. Die Tabelle lässt sich auch durchblättern. Die Eingabe eines Begriffes in das Suchfeld zeigt alle Datensätze an, die diesen Begriff enthalten. Die Eingabe von Djerba zeigt beispielsweise alle Flüge nach Djerba an, der Begriff Frankfurt alle Flüge ab diesem Abflughafen.
Von | Nach | Gesellschaft | Tage | Zeitraum | Flugnr. | Ab/An | Flugzeugtyp | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | ||||||||
Berlin | ||||||||
Berlin (SXF) | Djerba | Tunisair | Fr | 05.04.2019 - 25.10.2019 | TU6551 | 11:05 - 13:15 Uhr | Boeing B737 | Charter |
Berlin (SXF) | Monastir | Tunisair | Di | 02.04.2019 - 22.10.2019 | TU6593 | 10:30 - 12:25 Uhr | Boeing B737 | Charter |
Berlin (SXF) | Monastir | Tunisair | So | 31.03.2019 - 20.10.2019 | TU6593 | 18:40 - 20:35 Uhr | Boeing B737 | Charter |
Düsseldorf | ||||||||
Düsseldorf | Djerba | Condor | Fr | 17.05.2019 - 25.10.2019 | DE148 | 15:40 - 17:40 Uhr | Airbus A320 | Thomas Cook |
Düsseldorf | Djerba | TuiFly | Do | 30.05.2019 - 31.10.2019 | X3 6568 | 14:15 - 16:05 Uhr | k. Angabe | |
Düsseldorf | Djerba | Tunisair | Mo | 01.04.2019 - 21.10.2019 | TU6539 | 18:35 - 20:40 Uhr | Boeing B737 | Charter |
Düsseldorf | Djerba | Tunisair | Fr | 05.04.2019 - 25.10.2019 | TU539 | 12:35 - 14:35 Uhr | Airbus A319 | |
Düsseldorf | Enfidha | TuiFly | Mi,So | 29.05.2019 - 27.10.2019 | X3 6502 | 06:55 - 08:45 Uhr | k. Angabe | |
Düsseldorf | Monastir | Tunisair | Mi | 03.04.2019 - 23.10.2019 | TU6541 | 16:45 - 18:35 Uhr | Boeing B737 | Charter |
Düsseldorf | Monastir | Tunisair | Sa | 06.04.2019 - 26.10.2019 | TU541 | 12:30 - 14:15 Uhr | Boeing B737 | |
Düsseldorf | Monastir | Nouvelair | Sa | 06.04.2019 - 26.10.2019 | BJ215 | In Kürze | Airbus A320 | |
Düsseldorf | Tunis | Tunisair | Mo | 01.04.2019 - 21.10.2019 | TU527 | 19:20 - 21:00 Uhr | Airbus A320 | |
Düsseldorf | Tunis | Tunisair | Mi,Fr | 03.04.2019 - 23.10.2019 | TU527 | 12:00 - 13:40 Uhr | Airbus A320 | |
Düsseldorf | Tunis | Tunisair | Sa | 06.04.2019 - 26.10.2019 | TU527 | 12:55 - 14:35 Uhr | Airbus A320 | |
Frankfurt | ||||||||
Frankfurt | Djerba | Condor | Fr | 19.04.2019 - 25.10.2019 | DE112 | 05:50 - 07:35 Uhr | Airbus A321 | |
Frankfurt | Djerba | Tunisair | Mo | 01.04.2019 - 21.10.2019 | TU6649 | 19:00 - 20:50 Uhr | Boeing B737 | Charter |
Frankfurt | Djerba | Tunisair | Fr | 05.04.2019 - 25.10.2019 | TU649 | 19:00 - 20:50 Uhr | Boeing B737 | |
Frankfurt | Djerba | TuiFly | Do | 30.05.2019 - 31.10.2019 | X3 6572 | 05:00 - 06:40 Uhr | k. Angabe | |
Frankfurt | Enfidha | TuiFly | Mi | 29.05.2019 - 25.10.2019 | X3 6514 | 06:30 - 08:05 Uhr | k. Angabe | |
Frankfurt | Enfidha | TuiFly | So | 26.05.2019 - 29.10.2019 | X3 6514 | 06:00 - 07:35 Uhr | k. Angabe | |
Frankfurt | Monastir | Condor | Di | 07.05.2019 - 25.10.2019 | DE848 | 14:55 - 16:25 Uhr | Airbus A320 | |
Frankfurt | Monastir | Condor | Fr | 26.04.2019 - 25.10.2019 | DE848 | 07:20 - 08:50 Uhr | Airbus A320 | |
Frankfurt | Monastir | Tunisair | Mi | 03.04.2019 - 23.10.2019 | TU6647 | 19:00 - 20:35 Uhr | Boeing B737 | Charter |
Frankfurt | Monastir | Tunisair | Sa | 06.04.2019 - 26.10.2019 | TU647 | 19:40 - 21:10 Uhr | Boeing B737 | |
Frankfurt | Tunis | Tunisair | Mo,So | 01.04.2019 - 21.10.2019 | TU745 | 12:20 - 13:45 Uhr | Airbus A320 | |
Frankfurt | Tunis | Tunisair | Di,Do | 02.04.2019 - 22.10.2019 | TU745 | 14:25 - 15:50 Uhr | Airbus A320 | |
Frankfurt | Tunis | Tunisair | Mi,Sa | 03.04.2019 - 23.10.2019 | TU745 | 12:30 - 13:50 Uhr | Airbus A320 | |
Frankfurt | Tunis | Tunisair | Fr | 05.04.2019 - 25.10.2019 | TU745 | 12:00 - 13:25 Uhr | Airbus A320 | |
Hamburg | ||||||||
Hamburg | Djerba | Tunisair | Fr | 05.04.2019 - 25.10.2019 | TU6497 | 20:05 - 22:25 Uhr | Boeing B737 | Charter |
Hamburg | Monastir | Eurowings | Sa | 01.06.2019 - 19.10.2019 | EW7390 | 22:15 - 00:35 Uhr | n. angegeben | |
Hamburg | Monastir | Tunisair | Di | 02.04.2019 - 22.10.2019 | TU6553 | 17:45 - 19:50 Uhr | Boeing B737 | Charter |
Hamburg | Monastir | Tunisair | Sa | 06.04.2019 - 26.10.2019 | TU6553 | 12:25 - 14:20 Uhr | Boeing B737 | Charter |
Hannover | ||||||||
Hannover | Djerba | Condor | Fr | 19.04.2019 - 25.10.2019 | DE856 | 18:05 - 20:05 Uhr | Airbus A320 | Thomas Cook |
Hannover | Enfidha | TuiFly | Mi,So | 19.05.2019 - 27.10.2019 | X3 6526 | nicht im System | ||
Hannover | Monastir | Eurowings | Mi | 15.05.2019 - 23.10.2019 | EW3360 | 12:15 - 14:10 Uhr | Airbus A319 | Op: Germanwings |
Köln/Bonn | ||||||||
Köln/Bonn | Enfidha | SunExpress | Mi | 01.05.2019 - 30.10.2019 | XG2921 | 07:30 - 09:15 Uhr | B737-800 | |
Köln/Bonn | Enfidha | SunExpress | Sa | 04.05.2019 - 26.10.2019 | XG2921 | 09:25 - 11:10 Uhr | B737-800 | |
Köln/Bonn | Tunis | Eurowings | Di | 02.07.2019 - 22.10.2019 | EW382 | 15:00 - 16:30 Uhr | k. Angabe | Op. Germanwings |
Köln/Bonn | Tunis | Eurowings | Fr | 05.07.2019 - 25.10.2019 | EW382 | 15:25 - 16:55 Uhr | k. Angabe | Op. Germanwings |
Leipzig/Halle | ||||||||
Leipzig | Enfidha | SunExpress | Mi,Sa | 01.05.2019 - 30.10.2019 | XG2959 | 05:30 - 07:20 Uhr | B737-800 | |
München | ||||||||
München | Djerba | Tunisair | Mi | 03.04.2019 - 23.10.2019 | TU6499 | 18:25 - 20:00 Uhr | Boeing B737 | Charter |
München | Djerba | Tunisair | Fr | 05.04.2019 - 25.10.2019 | TU499 | 17:45 - 19:20 Uhr | Boeing B737 | |
München | Monastir | Tunisair | Mi | 03.04.2019 - 23.10.2019 | TU6595 | 09:40 - 11:00 Uhr | Boeing B737 | Charter |
München | Monastir | Tunisair | Sa | 06.04.2019 - 26.10.2019 | TU595 | 10:15 - 11:35 Uhr | Boeing B737 | |
München | Tunis | Tunisair | Mo | 01.04.2019 - 21.10.2019 | TU543 | 12:10 - 13:25 Uhr | Airbus A320 | |
München | Tunis | Tunisair | Mi | 03.04.2019 - 23.10.2019 | TU543 | 12:00 - 13:05 Uhr | Airbus A320 | |
München | Tunis | Tunisair | Fr | 05.04.2019 - 25.10.2019 | TU543 | 18:15 - 19:25 Uhr | Airbus A320 | |
München | Tunis | Tunisair | Sa | 06.04.2019 - 26.10.2019 | TU543 | 12:35 - 13:40 Uhr | Airbus A320 | |
Stuttgart | ||||||||
Stuttgart | Monastir | Nouvelair | Sa | 06.04.2019 - 26.10.2019 | BJ2613 | In Kürze | Airbus A320 | Charter |
Österreich | ||||||||
Linz | ||||||||
Linz | Monastir | Tunisair | Mi | 03.07.2019 - 11.09.2019 | TU???? | Charter FTI, Gulet, TUI | ||
Wien | ||||||||
Wien | Monastir | Tunisair | Do,So | 31.03.2019 - 25.08.2019 | TU643 | 18:50 - 20:00 Uhr | Airbus A320 | |
Wien | Monastir | Tunisair | Di | 02.03.2019 - 20.08.2019 | TU643 | 13:20 - 14:25 Uhr | Airbus A320 | |
Schweiz | ||||||||
Basel Mülhausen | ||||||||
Basel | Monastir | Nouvelair | Mi | 19.06.2019 - 04.09.2019 | BJ585 | 12:50 - 14:05 Uhr | Airbus A320 | Weiterflug Djerba |
Basel | Djerba | Nouvelair | Mi | 19.06.2019 - 04.09.2019 | BJ585 | 14:50 - 15:35 Uhr | Airbus A320 | via Monastir |
Genf | ||||||||
Zürich |