Wasserabschaltungen Akouda
Wasserabschaltungen Akouda bei Sousse durch die SONEDE, meist unangekündigt. Observatoire Tunisien de l’Eau
Es hat sich herausgestellt, dass die Wasserabschaltungen, zumindest in Akouda, über den Leitungsdruck geregelt werden. Somit haben die meisten Haushalte auf Straßenebene, sprich Erdgeschoss. noch Wasser, allerdings mit nur sehr wenig Druck. Haushalte in höheren Regionen der Stadt bzw. in den Etagen oberhalb des Erdgeschosses bei Mehrfamilienhäusern bekommen dann kein Wasser mehr. Da diese Maßnahmen das Füllen der Reservoirs der SONEDE unterstützen soll, wäre es fairer, wenn das Wasser komplett für alle für einen gewissen Zeitraum gesperrt wäre. Die Speicher wären schneller gefüllt und das Wasser wieder für alle verfügbar.
Zahl der angekündigten und unangekündigten Wasserabschaltungen trotz der Verbesserung der Wasserbestände in den Staudämmen. In dieser Datenbank dokumentiere ich die Abschaltungen in unserer Straße in Akouda.https://tunesienexplorer.de/abschaltungen-strom-wasser-gas-tunesien/wasserabschaltungen-akouda/
| 10.09.2026 | ?? | 00.00 Std. | Akouda | keine Abschaltungen |
| 09.09.2026, 18.00 Uhr | 10.09.2026, 03.00 Uhr | 09.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 07.09.2026 | 09.09.2026 | 00.00 Std. | Akouda | keine Abschaltungen |
| 06.09.2026, 19.00 Uhr | 07.09.2026, 00.00 Uhr | 05.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 06.09.2026, 13.30 Uhr | 06.09.2026, 15.10 Uhr | 01.40 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 05.09.2026, xx.xx Uhr | 05.09.2026, xx.xx Uhr | 00.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 04.09.2026, 17.00 Uhr | 05.09.2026, 00.30 Uhr | 07.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 03.09.2026, 16.00 Uhr | 04.09.2026, 00.30 Uhr | 08.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 02.09.2026, 17.30 Uhr | 03.09.2026, 01.30 Uhr | 08.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 01.09.2026, 16.00 Uhr | 02.09.2026, 03.00 Uhr | 11.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 31.08.2026, 19.00 Uhr | 01.09.2026, 02.30 Uhr | 07.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 25.08.2026, xx.xx Uhr | 31.08.2026, xx.xx Uhr | xx.xx Std. | Akouda | Abwesend |
| 25.08.2026, 16.00 Uhr | 26.08.2026, 03.30 Uhr | 11.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 24.08.2026, 15.30 Uhr | 25.08.2026, 03.30 Uhr | 12.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 23.08.2026, 15.00 Uhr | 24.08.2026, 02.30 Uhr | 11.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 22.08.2026, 16.00 Uhr | 23.08.2026, 03.00 Uhr | 11.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 21.08.2026, 15.30 Uhr | 22.08.2026, 03.00 Uhr | 11.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 20.08.2026, 12.00 Uhr | 21.08.2026, 01.00 Uhr | 13.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 19.08.2026, 14.00 Uhr | 20.08.2026, 02.00 Uhr | 12.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 18.08.2026, 15.30 Uhr | 19.08.2026, 02.00 Uhr | 10.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 17.08.2026, 15.30 Uhr | 18.08.2026, 02.30 Uhr | 11.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 16.08.2026, 14.00 Uhr | 17.08.2026, 03.00 Uhr | 13.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 15.08.2026, 13.00 Uhr | 16.08.2026, 03.30 Uhr | 14.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 14.08.2026, 14.00 Uhr | 15.08.2026, 03.00 Uhr | 13.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 13.08.2026, 16.00 Uhr | 14.08.2026, 02.30 Uhr | 10.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 12.08.2026, 16.00 Uhr | 13.08.2026, 02.30 Uhr | 10.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 11.08.2026, 16.00 Uhr | 12.08.2026, 03.00 Uhr | 11.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 10.08.2026, 15.00 Uhr | 11.08.2026, 03.30 Uhr | 12.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 09.08.2026, 18.00 Uhr | 10.08.2026, 02.00 Uhr | 08.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 08.08.2026, 15.00 Uhr | 09.08.2026, 02.30 Uhr | 11.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 07.08.2026, 16.30 Uhr | 08.08.2026, 02.30 Uhr | 10.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 06.08.2026, 16.00 Uhr | 07.08.2026, 02.30 Uhr | 10.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 05.08.2026, 16.00 Uhr | 06.08.2026, 03.30 Uhr | 11.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 04.08.2026, 20.00 Uhr | 05.08.2026, 02.00 Uhr | 06.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 03.08.2026, 17.00 Uhr | 04.08.2026, 03.00 Uhr | 10.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 02.08.2026, 15.00 Uhr | 03.08.2026, 03.00 Uhr | 12.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 01.08.2026, 15.00 Uhr | 02.08.2026, 04.00 Uhr | 13.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 30.07.2026, 16.00 Uhr | 31.07.2026, 03.00 Uhr | 11.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 30.07.2026, 17.30 Uhr | 31.07.2026, 03.00 Uhr | 09.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 29.07.2026, 17.00 Uhr | 30.07.2026, 04.00 Uhr | 11.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 29.07.2026, 09.00 Uhr | 29.07.2026, 16.30 Uhr | 07.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 28.07.2026, 14.00 Uhr | 29.07.2026, 05.30 Uhr | 15.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 27.07.2026, 13.30 Uhr | 28.07.2026, 02.00 Uhr | 12.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 26.07.2026, 10.00 Uhr | 27.07.2026, 00.00 Uhr | 14.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 25.07.2026, 10.00 Uhr | 26.07.2026, 02.00 Uhr | 16.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 24.07.2026, 10.00 Uhr | 25.07.2026, 02.30 Uhr | 16.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 18.07.2026, 00.00 Uhr | 24.07.2026, 10.00 Uhr | Abwesend | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 17.07.2026, 15.00 Uhr | 18.07.2026, 24.00 Uhr | 33.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 16.07.2026, 16.00 Uhr | 17.07.2026, 13.00 Uhr | 21.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 15.07.2026, 16.00 Uhr | 16.07.2026, 07.00 Uhr | 15.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 14.07.2026, 17.00 Uhr | 15.07.2026, 03.30 Uhr | 10.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 13.07.2026, 17.00 Uhr | 14.07.2026, 02.30 Uhr | 09.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 12.07.2026, 14.00 Uhr | 13.07.2026, 05.00 Uhr | 15.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 11.07.2026, 15.00 Uhr | 12.07.2026, 04.00 Uhr | 13.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 10.07.2026, 14.00 Uhr | 11.07.2026, 03.30 Uhr | 13.30 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 09.07.2026, 17.00 Uhr | 10.07.2026, 05.00 Uhr | 12.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 08.07.2026, 23.00 Uhr | 09.07.2026, 02.00 Uhr | 03.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 07.07.2026, 20.00 Uhr | 08.07.2026, 04.00 Uhr | 08.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 06.07.2026, 20.00 Uhr | 07.07.2026, 05.00 Uhr | 09.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 05.07.2026, 20.00 Uhr | 06.07.2026, 04.00 Uhr | 08.00 Std. | Akouda | 00.00-05.00 Uhr |
| 04.07.2026, 19.00 Uhr | 04.07.2026, 04.00 Uhr | 09.00 Std. | Akouda | Nein |
| 03.07.2026, 18.00 Uhr | 03.07.2026, 03.30 Uhr | 09.30 Std. | Akouda | Nein |
| 02.07.2026, 16.00 Uhr | 03.07.2026, 03.30 Uhr | 11.30 Std. | Akouda | Nein |
| 30.06.2026, 20.00 Uhr | 01.07.2026, 02.00 Uhr | 06.00 Std. | Akouda | Nein |
| 29.06.2026, 14.00 Uhr | 30.06.2026, 04.00 Uhr | 14.00 Std. | Akouda | Nein |
| 28.06.2026, 14.30 Uhr | 29.06.2026, 06.00 Uhr | 15.30 Std. | Akouda | Nein |
| 27.06.2026, 16.00 Uhr | 28.06.2026, 05.30 Uhr | 13.30 Std. | Akouda | Nein |
| 26.06.2026, 22.30 Uhr | 27.06.2026, 07.00 Uhr | 08.30 Std. | Akouda | Nein |
| 09.02.2026, 16.00 Uhr | 10.02.2026, 02.00 Uhr | 10.00 Std. | Akouda | 20.00-05.00 Uhr |
| 08.02.2026, 12.00 Uhr | 09.02.2026, 02.00 Uhr | 14.00 Std. | Akouda | 20.00-05.00 Uhr |
| 07.02.2026, 17.00 Uhr | 08.02.2026, 04.00 Uhr | 11.00 Std. | Akouda | 20.00-05.00 Uhr |
| 06.02.2026, 16.30 Uhr | 07.02.2026, 05.00 Uhr | 12.30 Std. | Akouda | 20.00-05.00 Uhr |
| 05.02.2026, 15.45 Uhr | 06.02.2026, 01.30 Uhr | 09.45 Std. | Akouda | 20.00-05.00 Uhr |
| 04.02.2026, 16.00 Uhr | 05.02.2026, 05.00 Uhr | 13.00 Std. | Akouda | 20.00-05.00 Uhr |
| 03.02.2026, 17.00 Uhr | 04.02.2026, 05.00 Uhr | 12.00 Std. | Akouda | 20.00-05.00 Uhr |
| 19.09.2025, 14.00 Uhr | 19.09.2025, 17.30 Uhr | 03.30 Std. | Akouda | Nein |
| 12.09.2025, 20.00 Uhr | 13.09.2025, 10.30 Uhr | 14.30 Std. | Akouda | Nein |
| 07.09.2025, 21.00 Uhr | 08.09.2025, 07.00 Uhr | 10.00 Std. | Akouda | Nein |
| 06.09.2025, 20.00 Uhr | 07.09.2025, 04.00 Uhr | 08.00 Std. | Akouda | Nein |
| 05.09.2025, 20.00 Uhr | 06.09.2025, 08.00 Uhr | 12.00 Std. | Akouda | Nein |
| 04.09.2025, 20.10 Uhr | 05.09.2025, 04.00 Uhr | 07.50 Std. | Akouda | Nein |
| 03.09.2025, 17.30 Uhr | 04.09.2025, 10.30 Uhr | 17.00 Std. | Akouda | Nein |
| 28.08.2025, 19.45 Uhr | 29.08.2025, 07.00 Uhr | 11.45 Std. | Akouda | Nein |
| 26.08.2025, 21.30 Uhr | 27.08.2025, 09.30 Uhr | 12.00 Std | Akouda | Nein |
| 22.08.2025, 18.00 Uhr | 23.08.2025, 06.00 Uhr | 12.00 Std | Akouda | Nein |
| 21.08.2025, 21.00 Uhr | 22.08.2025, 09.00 Uhr | 12.00 Std | Akouda | Nein |
| 15.08.2025, 21.00 Uhr | 16.08.2025, 08.00 Uhr | 11.00 Std | Akouda | Nein |
| 14.08.2025, 20.00 Uhr | 15.08.2025, 08.00 Uhr | 12.00 Std. | Akouda | Nein |
| 13.08.2025, 21.00 Uhr | 14.08.2025, 07.00 Uhr | 10.00 Std. | Akouda | Nein |
| 12.08.2025, 20.30 Uhr | 13.08.2025, 06.00 Uhr | 09.30 Std. | Akouda | Nein |
| 11.08.2025, 21.00 Uhr | 12.08.2025, 08.00 Uhr | 11.00 Std. | Akouda | Nein |
| 10.08.2025, 20.45 Uhr | 11.08.2025, 07.00 Uhr | 10.45 Std. | Akouda | Nein |
| 09.08.2025, 17.00 Uhr | 10.08.2025, 08.00 Uhr | 15.00 Std. | Akouda | Nein |
| 31.07.2025, 23.00 Uhr | 01.08.2025, 08.00 Uhr | 09.00 Std. | Akouda | Nein |
| 30.07.2025, 20.00 Uhr | 31.07.2025, 08.00 Uhr | 12.00 Std. | Akouda | Nein |
