Handelsbilanzdefizit Tunesien – Grafik
Immer zur Mitte eines Monats werden die Handelsbilanzdaten vom tunesischen Nationalen Institut für Statistik (INS) veröffentlicht. Sehen Sie hier die aktuellen Daten von Tunesien (in Millionen Dinar).
Handelsbilanz:
Quelle: tradingeconomics.com
Aussichten:
Quelle: tradingeconomics.com
Handelsbilanz Tunesien 2010 bis heute
Diese Tabelle stammt aus dem Datenportal des Nationalen Instituts für Statistik (INS)http://dataportal.ins.tn/fr/DataAnalysis
Monat/Jahr | Summe Exporte (Mio Dinar) | Summe Importe (Mio Dinar) | Differenz +/- (Mio Dinar) |
---|---|---|---|
Feb 2019 | 3903.9 | 4798 | -889,0 |
Jan 2019 | 3815,5 | 5383,8 | -1568,3 |
Dez 2018 | 3863.3 | 5582.5 | -1719,2 |
Nov 2018 | 3888.049 | 5232.5 | -1344,451 |
Okt 2018 | 3753.1 | 5555.4 | -1802,3 |
Sep 2018 | 3122.9 | 5145.6 | -2022,7 |
Aug 2018 | 2778.6 | 4992.6 | -2214,0 |
Jul 2018 | 3225.5 | 5007.1 | -1781,6 |
Jun 2018 | 3338.18 | 4878.6 | -1540,42 |
Mai 2018 | 3473.8 | 5012.9 | -1539,1 |
Apr 2018 | 3360.5 | 4791 | -1430,5 |
Mär 2018 | 3569.9 | 5009.6 | -1439,7 |
Feb 2018 | 3482.6 | 4486.3 | -1003,7 |
Jan 2018 | 3129.5 | 4341.2 | -1211,7 |
Dez 2017 | 3455.4 | 4685 | |
Nov 2017 | 3331.2 | 4482.9 | |
Okt 2017 | 3031.3 | 4761.9 | |
Sep 2017 | 2681.4 | 4093 | |
Aug 2017 | 2798.5 | 4239 | |
Jul 2017 | 3056.6 | 4149.4 | |
Jun 2017 | 2725.2 | 3785.3 | |
Mai 2017 | 3146.1 | 4469.8 | |
Apr 2017 | 2668.3 | 3940.9 | |
Mär 2017 | 2906 | 4274.3 | |
Feb 2017 | 2373.6 | 3662.4 | |
Jan 2017 | 2253 | 3474.8 | |
Dez 2016 | 2751 | 3743.5 | |
Nov 2016 | 3007.7 | 3854.4 | |
Okt 2016 | 2430 | 3884.5 | |
Sep 2016 | 2386.1 | 3459.3 | |
Aug 2016 | 2063.5 | 3460.8 | |
Jul 2016 | 2252 | 3074.2 | |
Jun 2016 | 2570.3 | 3468.9 | |
Mai 2016 | 2241.2 | 3331.7 | |
Apr 2016 | 2428.1 | 4006.9 | |
Mär 2016 | 2597.5 | 3713 | |
Feb 2016 | 2362.7 | 3206.4 | |
Jan 2016 | 2055.4 | 2562.6 | |
Dez 2015 | 2349.2 | 3166.2 | |
Nov 2015 | 2536.6 | 3530.2 | |
Okt 2015 | 2388.4 | 3357.4 | |
Sep 2015 | 1982 | 2650.7 | |
Aug 2015 | 1760.6 | 3416.9 | |
Jul 2015 | 2152.5 | 2926.5 | |
Jun 2015 | 2442.1 | 3919.8 | |
Mai 2015 | 2269 | 3378.1 | |
Apr 2015 | 2519.5 | 3649.9 | |
Mär 2015 | 2507.3 | 3402.8 | |
Feb 2015 | 2431 | 3133.4 | |
Jan 2015 | 2268.9 | 3122.9 | |
Dez 2014 | 2546.8 | 3616.3 | |
Nov 2014 | 2555.1 | 3341.9 | |
Okt 2014 | 2455.5 | 3689.7 | |
Sep 2014 | 2544 | 3681.3 | |
Aug 2014 | 2035 | 3755.9 | |
Jul 2014 | 2307.2 | 3267.2 | |
Jun 2014 | 2425.8 | 3468.7 | |
Mai 2014 | 2383.1 | 3582 | |
Apr 2014 | 2299.1 | 3494 | |
Mär 2014 | 2342.3 | 3720.7 | |
Feb 2014 | 2316.8 | 3365.5 | |
Jan 2014 | 2196.1 | 3059.3 | |
Dez 2013 | 2241.3 | 3495.3 | |
Nov 2013 | 2627.6 | 3299.6 | |
Okt 2013 | 2010.4 | 3147.9 | |
Sep 2013 | 2398.5 | 3462.6 | |
Aug 2013 | 1852 | 3026.9 | |
Jul 2013 | 2254.2 | 3205.7 | |
Jun 2013 | 2544.4 | 3356.3 | |
Mai 2013 | 2313.7 | 3638.7 | |
Apr 2013 | 2476 | 3469.4 | |
Mär 2013 | 2588.4 | 3471.6 | |
Feb 2013 | 2199.3 | 2967.2 | |
Jan 2013 | 2195.3 | 2964.3 | |
Dez 2012 | 2342.4 | 3356.2 | |
Nov 2012 | 2440.1 | 3153.2 | |
Okt 2012 | 2241.8 | 3249.8 | |
Sep 2012 | 2116 | 3565.6 | |
Aug 2012 | 1831.8 | 2881.3 | |
Jul 2012 | 2086.7 | 2990.3 | |
Jun 2012 | 2442.7 | 3474.9 | |
Mai 2012 | 2440.5 | 3594.4 | |
Apr 2012 | 2167.3 | 2858.3 | |
Mär 2012 | 2343.3 | 3356.7 | |
Feb 2012 | 2318.7 | 2957 | |
Jan 2012 | 1776.3 | 2740.3 | |
Dez 2011 | 2324.2 | 3105.8 | |
Nov 2011 | 1815.4 | 2708.9 | |
Okt 2011 | 2174.7 | 3202.2 | |
Sep 2011 | 1914.8 | 2897.2 | |
Aug 2011 | 1848.6 | 2637.3 | |
Jul 2011 | 2104.5 | 2643.4 | |
Jun 2011 | 2299.1 | 2932.3 | |
Mai 2011 | 2490.4 | 3066 | |
Apr 2011 | 2221.6 | 3062.8 | |
Mär 2011 | 2198.7 | 2874.3 | |
Feb 2011 | 1968.8 | 2281.2 | |
Jan 2011 | 1731.2 | 2290.5 | |
Dez 2010 | 2305.2 | 2975.1 | |
Nov 2010 | 1950.4 | 2615.4 | |
Okt 2010 | 2088.7 | 2733.7 | |
Sep 2010 | 1751.4 | 2547 | |
Aug 2010 | 1795.6 | 2429.7 | |
Jul 2010 | 2279.1 | 2784.7 | |
Jun 2010 | 2033.6 | 2817.3 | |
Mai 2010 | 2007.8 | 2986.5 | |
Apr 2010 | 1957.9 | 2623.2 | |
Mär 2010 | 1964.8 | 2861 | |
Feb 2010 | 1633 | 2163 | |
Jan 2010 | 1751,5 | 2280,1 |
Was ist ein Handelsblanzdefizit?
Ein Handelsbilanzdefizit (Auch Außenhandelsdefizit, negative (Außen-)Handelsbilanz oder Handelslücke genannt) liegt vor, wenn in einer bestimmten Periode die Wareneinfuhr (Import) die Warenausfuhr (Export) wertmäßig übersteigt (Importüberschuss). Der Saldo der Handelsbilanz dieser Periode weist dann ein negatives Vorzeichen in der Leistungsbilanz auf. Man spricht in diesem Fall auch von einer passiven Handelsbilanz oder einem Passivsaldo der Handelsbilanz. Wenn eine Volkswirtschaft regelmäßig ein Leistungsbilanzdefizit aufweist, erhöhen sich die Schulden der Volkswirtschaft gegenüber dem Rest der Welt.
Der umgekehrte Fall – wenn mehr exportiert als importiert wird – wird als Handelsbilanzüberschuss bezeichnet.
Link: Nationales Institut für Statistik Tunesien (INS) – Handelsbilanzdefizit